优惠活动
推荐产品
优惠活动
iEV7S产品配置参数表 | ||
车型名称 | iEV7S智尊型 | |
市场指导价(万元) | 20.71 | |
终端零售价(万元,国家补贴+地方补贴+i蓝众享基金) | 11.95 | |
车身尺寸及质量 | ||
长×宽×高(mm) | 4135×1750×1560 | |
轴距( mm) | 2490 | |
整备质量(kg) | 1460 | |
动力性能 | ||
电机冷却方式/类型 | 液冷/永磁同步 | |
电池冷却方式/类型 | 液冷/三元锂电池 | |
驱动形式 | 电机前置,前轮驱动 | |
变速器类型 | 固定传动比 | |
最大功率(kW) | 85 | |
最大扭矩(N.m) | 270 | |
电池能量(kWh) | 39 | |
能量回收贡献率 | ≥17% | |
最高车速(km/h) | 130 | |
最大爬坡度 | 30% | |
加速时间 (s) | 0-50 km/h | 4.5 |
综合工况续驶里程(km) | ≥280 | |
60km/h等速续驶里程(km) | ≥350 | |
充电时间(h) | 慢充(SOC 15%-80%) | ≤5h |
快充(SOC 15%-80%) | ≤50min | |
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年或15万公里 |
- 上一条:江淮iev6e参数表
- 下一条:江淮ievA50基本参数