优惠活动
推荐产品
优惠活动
瑞风M3 2018款产品配置价格表 | ||||||||
车型 | 瑞风M3宜家版 | 瑞风M3速运版 | 瑞风M3创客版 | |||||
1.6VVT+5MT 汽油 | 2.0VVT++5MT 汽油 | 1.6VVT+5MT 汽油 | 1.6VVT+5MT 汽油 | |||||
豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | / | 豪华型 | 豪华智能型 | ||
市场指导价 | 7.38万 | 7.88万 | 9.18万 | 9.68万 | 5.98万/6.08万 | 6.78万 | 7.48万 | |
基本参数 | ||||||||
座位数(座) | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 5/7 | 5/7/8 | 7/8 | |
长/宽/高(mm) | 4715×1740×1900(1935) | 4645×1740×1900 | 4645×1740×1900(1935) | |||||
轴距(mm) | 2810 | |||||||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||||||
整备质量(Kg) | 1670 | 1775 | 1595 | 1670 | ||||
总质量(Kg) | 2195 | 2375 | 2195 | 2195 | ||||
油箱容积(L) | 55 |
- 上一条:江淮ievA50基本参数
- 下一条:2018款瑞风M4产品配置参数表